Тарифи на послуги за оплату, що надаються Державною установою «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремленими структурними підрозділами згідно з основною діяльністю
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||||
Бактеріологічна лабораторія | ||||
Назва послуги | Одиниці виміру | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ |
1.1 Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, за одне дослідження | За одне дослідження | 88,33 | 17,67 | 106 |
1.2 Визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об’єктах середовища життєдіяльності людини | За одне дослідження | 90 | 18 | 108 |
1.3 Визначення колі-фагів у питній воді | За одне дослідження | 77,5 | 15,5 | 93 |
1.4 Визначення БГКП (коліформ) у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах життєдіяльності людини | За одне дослідження | 96,67 | 19,33 | 116 |
1.5 Виявлення бактерій родини Enterobacteriaceae в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людини | За одне дослідження | 175 | 35 | 210 |
1.6 Виявлення Е.соlі в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людини | За одне дослідження | 150 | 30 | 180 |
1.7 Виявлення золотистого стафілокока в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людини | За одне дослідження | 74,17 | 14,83 | 89 |
1.8 Виявлення синьогнійної палички в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людини | За одне дослідження | 130 | 26 | 156 |
1.9 Виявлення протею в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людини | За одне дослідження | 86,67 | 17,33 | 104 |
1.10 Виявлення сульфітредукуючих клострідій в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людини | За одне дослідження | 102,5 | 20,5 | 123 |
1.11 Виявлення Bacillus cereus в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людині | За одне дослідження | 161,66 | 32,33 | 193,99 |
1.12 Виявлення ентерококків в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людині | За одне дослідження | 113,33 | 22,67 | 136 |
1.13 Виявлення лістерій в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людині | За одне дослідження | 181,67 | 36,33 | 218 |
1.14 Виявлення сальмонелл в харчових продуктах та інших об’єктів життєдіяльності людині | За одне дослідження | 195 | 39 | 234 |
1.15 Виявлення дріжджів та пліснявих грибів в харчових продуктах та продовольчій сировині | За одне дослідження | 71,67 | 14,33 | 86 |
1.16 Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень | За одне дослідження | 75,83 | 15,17 | 91 |
1.17 Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus | За одне дослідження | 144,17 | 28,83 | 173 |
1.18 Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus | За одне дослідження | 150,83 | 30,17 | 181 |
1.19 Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium | За одне дослідження | 148,33 | 29,67 | 178 |
1.20 Ідентифікація мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae | За одне дослідження | 250,83 | 50,17 | 301 |
1.21 Ідентифікація грибів роду Candida | За одне дослідження | 60,83 | 12,17 | 73 |
1.22 Визначення БГКП (загальні коліформи) у воді питній | За одне дослідження | 85 | 17 | 102 |
1.23 Виявлення бактеріального забруднення об'єктів довкілля методом змивів на золотистий стафілокок | За одне дослідження | 65 | 13 | 78 |
1.24 Виявлення бактеріального забруднення об'єктів довкілля методом змивів на патогенну та умовно патогенну мікрофлору | За одне дослідження | 81,67 | 16,33 | 98 |
1.25 Виявлення бактеріального забруднення об'єктів довкілля методом змивів на бактеріі групи кишкової палички (БГКП) | За одне дослідження | 36,67 | 7,33 | 44 |
1.26 Виявлення бактеріального забруднення об'єктів довкілля методом змивів на плісняві та дріжджові грибки | За одне дослідження | 53,33 | 10,67 | 64 |
1.27 Виявлення в біологічному матеріалі збудників інфекціцйних захворювань (без ідентифікації) | За одне дослідження | 111,67 | 22,33 | 134 |
1.28 Дослідження калу на дисбактеріоз | За одне дослідження | 382,5 | 76,5 | 459 |
1.29 Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій | За одне дослідження | 51,67 | 10,33 | 62 |
1.30 Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу | За одне дослідження | 49,17 | 9,83 | 59 |
1.31 Визначення загального мікробного числа у питній воді (ЗМЧ) | За одне дослідження | 39,17 | 7,83 | 47 |
1.32 Виявлення патогенних ентеробактерій в питній воді | За одне дослідження | 51,67 | 10,33 | 62 |
1.33 Виявлення Е.соlі у питній воді | За одне дослідження | 53,33 | 10,67 | 64 |
1.34 Бактеріологічний контроль стерильності крові, діагностичних препаратів, лікарських засобів, за одне дослідження | За одне дослідження | 99,17 | 19,83 | 119 |
1.35 Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибактиріальних препаратів (12 дисків) | За одне дослідження | 126,67 | 25,33 | 152 |
1.36 Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу | За одне дослідження | 79,17 | 15,83 | 95 |
1.37 Забір крові | За одне дослідження | 29,17 | 5,83 | 35 |
1.38 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgG,IgM до збудника правця,дифтерії, кашлюку із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) за дослідження одного показника | За одне дослідження | 202,5 | 40,5 | 243 |
1.39 Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus | За одне дослідження | 150,83 | 30,17 | 181 |
1.40 Ідентифікація мікроорганізмів роду Bordetella | За одне дослідження | 145,83 | 29,17 | 175 |
1.41 Ідентифікація мікроорганізмів роду Pseudmonadaceae | За одне дослідження | 112,5 | 22,5 | 135 |
1.42 Виявлення бактеріального забруднення об'єктів довкілля методом змивів на: мезофільні аеробні та факультативно анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) | За одне дослідження | 80,83 | 16,17 | 97 |
Лабораторія особливо небезпечних інфекцій | ||||
Назва послуги | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ | |
1.2.1 Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації (РМАЛ) лептоспір | За одне дослідження | 172,61 | 34,52 | 207,13 |
1.2.2 Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу з об`єктів довікілля ( іксодові кліщі) із застосуванням темнопольної мікроскопії | За одне дослідження | 61,24 | 12,25 | 73,49 |
1.2.3 Бактеріологічні дослідження сировоток крові на бореліози з метою виявлення IgM із застосуванням методу ІФА (імуноферментий аналіз ) | За одне дослідження | 145,64 | 29,13 | 174,77 |
1.2.4 Бактеріологічні дослідження сировоток крові на бореліози з метою виявлення IgG із застосуванням методу ІФА (імуноферментий аналіз ) | За одне дослідження | 140,81 | 28,16 | 168,97 |
1.2.5 Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) по виявленню антитіл до збудника псевдотуберкульозу | За одне дослідження | 128,21 | 25,64 | 153,85 |
1.2.6 Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) по виявленню антитіл до збудника кишкового ієрсиніозу О3 | За одне дослідження | 128,21 | 25,64 | 153,85 |
1.2.7 Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) по виявленню антитіл до збудника кишкового ієрсиніозу О9 | За одне дослідження | 126,51 | 25,3 | 151,81 |
1.2.8 Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) по виявленню антитіл до збудника кишкового ієрсиніозу О3 , О9 та до збудника псевдотуберкульоза (дослідження на всі три показники одночасно) | За одне дослідження | 264,87 | 52,97 | 317,84 |
1.2.9 Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах | За одне дослідження | 308,37 | 61,67 | 370,04 |
1.2.10 Якісне виявлення ГМО (генетично-модифікованих організмів) в харчових продуктах із застосуванням методу ПЛР (полімеразно- ланцюгової реакції) в реальному часі | За одне дослідження | 498,6 | 99,72 | 598,32 |
1.2.11 Якісне виявлення ГМО (генетично-модифікованих організмів) в жировмісних харчових продуктах із застосуванням методу ПЛР (полімеразно- ланцюгової реакції) в реальному часі | За одне дослідження | 488,37 | 97,67 | 586,04 |
1.2.12 Кількісне визначення ГМО (генетично-модифікованих організмів) в харчових продуктах із застосуванням методу ПЛР (полімеразно- ланцюгової реакції) в реальному часі | За одне дослідження | 694,88 | 138,98 | 833,86 |
1.2.13 Якісне виявлення ГМО (генетично-модифікованих організмів) в харчових продуктах із застосуванням методу ПЛР (полімеразно- ланцюгової реакції) в реальному часі (Ріпак) | За одне дослідження | 507,97 | 101,59 | 609,56 |
1.2.14 Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу із застосуванням реакції аглютинації (РА) на бруцельоз | За одне дослідження | 63,26 | 12,65 | 75,91 |
1.2.15 Дослідження біологічного матеріалу а також кліщів з метою виявлення ДНК борелій комплексу Borrelia burgdorferi s.l. методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 207,1 | 41,42 | 248,52 |
1.2.16 Дослідження біологічного матеріалу а також кліщів з метою виявлення ДНК борелій Borrelia miyamotoi методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 207,1 | 41,42 | 248,52 |
1.2.17 Дослідження біологічного матеріалу а також кліщів з метою виявлення ДНК Anaplasma phagocytophilum/Ehrlichia muris/Ehrlichia chaffeensis методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 228,94 | 45,79 | 274,73 |
1.2.18 Дослідження клінічних проб і об'єктів навколишнього середовища (проби води, змиви з поверхностей) з метою виявлення ДНК Legionella pneumophila методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 206,77 | 41,35 | 248,12 |
1.2.19 Виявлення збудника сибірскої виразки в об'єктах середовища життєдіяльності людини (грунт, сировина тваринного походження тощо) | За одне дослідження | 127,9 | 25,58 | 153,48 |
1.2.20 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення ДНК вірусу кліщового енцефаліту методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 258,33 | 51,67 | 310 |
1.2.21 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення ДНК збудника кишкового псевдотуберкульозу методом ПЛР (полімеразно ланцбгова реакція) | За одне дослідження | 391,67 | 78,33 | 470 |
1.2.22 Дослідження біологічного матеріалу а також кліщів з метою виявлення ДНК борелій комплексу Borrelia , Anaplasma,Erlichia методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 433,33 | 86,67 | 520 |
1.2.23 Дослідження біологічного матеріалу з метою виявлення ДНК збудника Лептоспірозу методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 525 | 105 | 630 |
Вірусологічна лабораторія | ||||
Назва послуги | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ | |
1.3.1 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення РНК / ДНК збудників ГРВІ методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 587,63 | 117,53 | 705,16 |
1.3.2 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення РНК / ДНК збудників ГКІ методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 956,78 | 191,36 | 1148,14 |
1.3.3 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення РНК вірусів грипу A,B методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 610 | 122 | 732 |
1.3.4 Вірусологічне дослідження біологічного матеріалу (фекалій) на виявлення антигену ротавірусу людини із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 114,1 | 22,82 | 136,92 |
1.3.5 Вірусологічне дослідження зразків з об’єктів навколишнього середовища на виявлення антигену ротавірусу людини із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 116,54 | 23,31 | 139,85 |
1.3.6 Вірусологічне дослідження біологічного матеріалу(фекалій) на виявлення антигену вірусу гепатиту А людини із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 124,51 | 24,9 | 149,41 |
1.3.7 Вірусологічне дослідження зразків з об’єктів навколишнього середовища на виявлення антигену вірусу гепатиту А людини із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 123,76 | 24,75 | 148,51 |
1.3.8 Вірусологічне дослідження біологічного матеріалу (фекалій) на виявлення антигену аденовірусу людини із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 114,48 | 22,9 | 137,38 |
1.3.9 Вірусологічне дослідження біологічного матеріалу (фекалій) на виявлення антигену норовірусу людини із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 121,8 | 24,36 | 146,16 |
1.3.10 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgM до вірусу кору із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 124,01 | 24,8 | 148,81 |
1.3.11 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgG до вірусу кору із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 124,53 | 24,91 | 149,44 |
1.3.12 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgM до вірусу краснухи із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 119,6 | 23,92 | 143,52 |
1.3.13 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgG до вірусу краснухи із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 126,63 | 25,33 | 151,96 |
1.3.14 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення РНК ентеровірусів людини методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 628,03 | 125,61 | 753,64 |
1.3.15 Вірусологічне дослідження зразків з обєктів навколишнього середовища на виявлення РНК ентеровірусів людини методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 631,44 | 126,29 | 757,73 |
1.3.16 Вірусологічне дослідження біологічного матеріалу (фекалій) на виявлення антигену аденовірусу людини із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | |||
1.3.16 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgG до вірусу SARS-COV-2 із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 122,55 | 24,51 | 147,06 |
1.3.17 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgG до вірусу SARS-COV-2 із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) (без тест системи) | За одне дослідження | 78,68 | 15,74 | 94,42 |
1.3.18 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgM до вірусу SARS-COV-2 із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) | За одне дослідження | 122,55 | 24,51 | 147,06 |
1.3.19 Дослідження сироватки крові на наявність чи відсутність IgM до вірусу SARS-COV-2 із застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз) (без тест системи) | За одне дослідження | 78,68 | 15,74 | 94,42 |
1.3.20 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення РНК короновірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 450 | 90 | 540 |
1.3.21 Відбір матеріалу для вірусологічного дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення РНК короновірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) | За одне дослідження | 50 | 10 | 60 |
1.3.22 Визначення антигену коронавірусу COVID-19 швидким імунохроматографічним тестом для якісного виявлення антигенів коронавірусу (SARS-CoV-2) | За одне дослідження | 250 | 50 | 300 |
1.3.23 Вірусологічне дослідження зразків в клінічному матеріалі на виявлення ДНК збудника гепатиту B , C методом ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція) за кожен показник | За один показник | 304,17 | 60,83 | 365 |
Паразитологічна лабораторія | ||||
Діагностичні дослідження | ||||
Назва послуги | Одиниця вимірювання | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ |
2.1.1 Дослідження фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення | За одне дослідження | 65 | 13 | 78 |
2.1.2 Дослідження фекалій на патогенні кишкові найпростіші | За одне дослідження | 96,67 | 19,33 | 116 |
2.1.3 Дослідження фекалій на яйця, личинки гельмінтів, цисти,ооцисти кишкових найпростіших (система Parasep) | За одне дослідження | 157,5 | 31,5 | 189 |
2.1.4 Дослідження періанального зшкрібу | За одне дослідження | 33,33 | 6,67 | 40 |
2.1.5 Дослідження препаратів крові на плазмодії малярії та інші паразити крові (готовий препарат) | За одне дослідження | 207,5 | 41,5 | 249 |
2.1.6 Дослідження сечі на яйця, личинки гельмінтів | За одне дослідження | 155 | 31 | 186 |
2.1.7 Дослідження харкотиння і дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та кишкові найпростіші | За одне дослідження | 161,67 | 32,33 | 194 |
2.1.8 Виявлення антигену лямблій в суспензії фекалій із застосуванням методу ІФА (імуноферментий аналіз ) | За одне дослідження | 160 | 32 | 192 |
2.1.9 Виявлення IgG до антигенів аскаридозу в сироватці крові із застосуванням методу ІФА (імуноферментий аналіз ) | За одне дослідження | 180 | 36 | 216 |
2.1.10 Виявлення IgG до антигенів токсокарозу в сироватці крові із застосуванням методу ІФА (імуноферментий аналіз ) | За одне дослідження | 180 | 36 | 216 |
2.1.11 Виявлення IgG до антигенів збудника лямбліозу в сироватці крові із застосуванням методу ІФА (імуноферментий аналіз ) | За одне дослідження | 180 | 36 | 216 |
Санітарно-паразитологічні дослідження | ||||
Назва послуги | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ | |
2.2.1 Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових найпростіших у ґрунті, піску, твердих побутових відходах за методом Романенка | За одне дослідження | 160 | 32 | 192 |
2.2.2 Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ за методом Романенка | За одне дослідження | 146,67 | 29,33 | 176 |
2.2.3 Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методом Романенка | За одне дослідження | 125 | 25 | 150 |
2.2.4 Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових найпростіших у змивах, за одне дослідження | За одне дослідження | 51,67 | 10,33 | 62 |
2.2.5 Дослідження побутового пороху на наявність кліщів | За одне дослідження | 132,5 | 26,5 | 159 |
2.2.6 Видова приналежність комах , що мають епідемологічне значення | За одне дослідження | 76,67 | 15,33 | 92 |
2.2.7 Дослідження робочого інструменту та інвентарю на наявність кліщів виду Demodex та інших патогенних мікроорганізмів | За одне дослідження | 151,67 | 30,33 | 182 |
2.2.8 Дослідження епітеліального зішкребу,вій, вміст папул на наявність кліщів виду Demodex | За одне дослідження | 151,67 | 30,33 | 182 |
Санітарно-гігієнічна лабораторія | ||||
Визначення у воді | ||||
Назва послуги | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ | |
3.1.1. Каламутності фотоколориметричним методом | за одне дослідження | 26,46 | 5,29 | 31,75 |
3.1.2. Кольоровості фотоколориметричним методом | за одне дослідження | 17,36 | 3,47 | 20,83 |
3.1.3. Аміаку фотоколориметричним методом | за одне дослідження | 33,82 | 6,76 | 40,58 |
3.1.4. Вмісту нітритів фотоколориметричним методом | за одне дослідження | 27,75 | 5,55 | 33,3 |
3.1.5. Вмісту нітратів фотоколориметричним методом | за одне дослідження | 61,7 | 12,34 | 74,04 |
3.1.6. Жорсткості титрометричним методом методом | за одне дослідження | 28,87 | 5,77 | 34,64 |
3.1.7. Водневого показника потенціометричним методом | за одне дослідження | 18,37 | 3,67 | 22,04 |
3.1.8. Лужності титрометричним методом | за одне дослідження | 28,04 | 5,61 | 33,65 |
3.1.9. Вмісту сухого залишку гравіметричним методом | за одне дослідження | 27,81 | 5,56 | 33,37 |
3.1.10. Окислюваності титрометричним методом | за одне дослідження | 34,1 | 6,82 | 40,92 |
3.1.11. Вмісту сульфатів турбідиметричним методом | за одне дослідження | 58,74 | 11,75 | 70,49 |
3.1.12. Вмісту фтору фотометричним методом | за одне дослідження | 53,6 | 10,72 | 64,32 |
3.1.13. Вмісту хлоридів титрометричним методом | за одне дослідження | 29,67 | 5,93 | 35,6 |
3.1.14. Вмісту хлору залишкового титрометричним методом | за одне дослідження | 20,08 | 4,02 | 24,1 |
3.1.15. Вмісту хлороформу газохроматографічним методом | за одне дослідження | 68,07 | 13,61 | 81,68 |
3.1.16. Вмісту алюмінію фотометричним методом | за одне дослідження | 62,7 | 12,54 | 75,24 |
3.1.17. Вмісту миш'яку методом інверсійної вольтамперометрії | за одне дослідження | 67,26 | 13,45 | 80,71 |
3.1.18. Запаху | за одне дослідження | 9,1 | 1,82 | 10,92 |
3.1.19. Смаку, присмаку | за одне дослідження | 6,81 | 1,36 | 8,17 |
3.1.20. Вмісту свинцю методом атомної абсорбції | за одне дослідження | 72,2 | 14,44 | 86,64 |
3.1.21. Вмісту міді методом атомної абсорбції | за одне дослідження | 72,2 | 14,44 | 86,64 |
3.1.22. Вмісту марганцю фотометричним методом | за одне дослідження | 64,92 | 12,98 | 77,9 |
3.1.23. Вмісту цинку методом атомної абсорбції | за одне дослідження | 62,59 | 12,52 | 75,11 |
3.1.24. Вмісту нафтопродуктів загальнохімічним методом | за одне дослідження | 145,08 | 29,02 | 174,1 |
3.1.25. Вмісту заліза фотометричним методом | за одне дослідження | 51,35 | 10,27 | 61,62 |
3.1.26. Вмісту синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом | за одне дослідження | 55,6 | 11,12 | 66,72 |
3.1.27. Вмісту ртуті, методом інверсійної вольтамперометрії | за одне дослідження | 63,03 | 12,61 | 75,64 |
3.1.28. Вмісту розчиненого кисню титрометричним методом | за одне дослідження | 51,76 | 10,35 | 62,11 |
3.1.29. Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом | за одне дослідження | 66,48 | 13,3 | 79,78 |
3.1.30. Визначення у воді поліфосфатів фотометричним методом | за одне дослідження | 63,42 | 12,68 | 76,1 |
3.1.31. Визначення у воді завислих речовин гравіметричним методом | за одне дослідження | 25,65 | 5,13 | 30,78 |
3.1.32. Вмісту алюмінію, кобальту, марганцю, молібдену, ртуті, хрому загального, міді, свинцю, кадмію, цинку, заліза, нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії за дослідження одного показника | за визначення одного показника | 59,05 | 11,81 | 70,86 |
Визначення у грунті | ||||
Назва послуги | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ | |
3.2.1 Визначення у грунті сульфатів загальнохімічним методом | за одне дослідження | 83,78 | 16,76 | 100,54 |
3.2.2 Визначення у грунті нітратів іонометричним методом | за одне дослідження | 48,69 | 9,74 | 58,43 |
3.2.3 pH у водній та сольовій витяжці потенціометричним методом | за одне дослідження | 57,81 | 11,56 | 69,37 |
3.2.4 Вмісту ртуті методом інверсійної вольтамперометрії | за одне дослідження | 68,41 | 13,68 | 82,09 |
3.2.5 Вмісту міді, цинку, свинцю, хрому, кобальту,заліза,марганцю,кадмію,нікелю атомно-абсорбційним методом за дослідження одного показника | за визначення одного показника | 71,53 | 14,31 | 85,84 |
Визначення у повітрі в тому числі атмосферному , повітрі робочої зони та закритих приміщень | ||||
Назва послуги | Ціна (тариф), грн. | ПДВ | Разом з ПДВ | |
3.3.1 Фенолу фотометричним методом | за одне дослідження | 122,05 | 24,41 | 146,46 |
3.3.2 Формальдегіду фотометричним методом | за одне дослідження | 266,85 | 53,37 | 320,22 |
3.3.3 Діоксиду азоту фотометричним методом | за одне дослідження | 119,34 | 23,87 | 143,21 |
3.3.4 Аміаку фотометричним методом | за одне дослідження | 135,16 | 27,03 | 162,19 |
3.3.5 Водню хлористого фотометричним методом | за одне дослідження | 90,78 | 18,16 | 108,94 |
3.3.6 Сірчистого ангідриду фотометричним методом | за одне дослідження | 99,69 | 19,94 | 119,63 |
3.3.7 Сірчаної кислоти фотометричним методом | за одне дослідження | 93,66 | 18,73 | 112,39 |
3.3.8 Ацетону фотометричним методом | за одне дослідження | 140,27 | 28,05 | 168,32 |
3.3.9 Їдких лугів фотометричним методом | за одне дослідження | 92,47 | 18,49 | 110,96 |
3.3.10 Озону фотометричним методом | за одне дослідження | 83,39 | 16,68 | 100,07 |
3.3.11 Пилу гравіметричним методом | за одне дослідження | 54,17 | 10,83 | 65 |
3.3.12 Хрому та оксиду хрому фотометричним методом | за одне дослідження | 90,32 | 18,06 | 108,38 |
3.3.13 Цинку та оксиду цинку фотометричним методом | за одне дослідження | 99,89 | 19,98 | 119,87 |
3.3.14 Міді фотометричним методом | за одне дослідження | 90,34 | 18,07 | 108,41 |
3.3.15 Нікелю фотометричним методом | за одне дослідження | 99,6 | 19,92 | 119,52 |
3.3.16 Заліза фотометричним методом | за одне дослідження | 94,83 | 18,97 | 113,8 |
3.3.17 Ртуті фотометричним методом | за одне дослідження | 90,57 | 18,11 | 108,68 |
3.3.18 Марганецю атомно - абсорбційним методом | за одне дослідження | 95,08 | 19,02 | 114,1 |
3.3.19 Хрому та оксиду хрому атомно - абсорбційним методом | за одне дослідження | 95,08 | 19,02 | 114,1 |
3.3.20 Міді атомно - абсорбційним методом | за одне дослідження | 97,81 | 19,56 | 117,37 |
3.3.21 Нікелю атомно - абсорбційним методом | за одне дослідження | 95,08 | 19,02 | 114,1 |
3.3.22 Свинцю атомно - абсорбційним методом | за одне дослідження | 95,08 | 19,02 | 114,1 |
3.3.23 Цинку та оксиду цинку атомно - абсорбційним методом | за одне дослідження | 95,08 | 19,02 | 114,1 |
3.3.24 Заліза атомно - абсорбційним методом | за одне дослідження | 94,41 | 18,88 | 113,29 |
3.3.25 Ацетону газохроматографічним методом | за одне дослідження | 102,35 | 20,47 | 122,82 |
3.3.26 Бензину газохроматографичним методом | за одне дослідження | 90,75 | 18,15 | 108,9 |
3.3.27 Бензолу, ксилолу, толуолу методом газорідинної хроматографії, газохроматографічним | за визначення одного показника | 142,08 | 28,42 | 170,5 |
3.3.28 Бутилацетату, етилацетату методом газорідинної хроматографії, газохроматографічним | за визначення одного показника | 87,95 | 17,59 | 105,54 |
3.3.29 Гексану методом газорідинної хроматографії, газохроматографічним | за одне дослідження | 143,72 | 28,74 | 172,46 |
3.3.30 Сольвент - нафти газохроматографічним методом | за одне дослідження | 97,8 | 19,56 | 117,36 |
3.3.31 Стиролу газохроматографічним методом | за одне дослідження | 100,35 | 20,07 | 120,42 |
3.3.32 Уайт - спиріту газохроматографічним методом | за одне дослідження | 94,73 | 18,95 | 113,68 |
3.3.33 Метилового спирту методом газорідинної хроматографії, газохроматографічним | за одне дослідження | 99,35 | 19,87 | 119,22 |
3.3.34 Оксиду вуглецю за допомогою газоаналізатора "Аквілон 1-1" | за одне дослідження | 108,33 | 21,67 | 130 |
3.3.35 Акрилонітрилу фотометричним методом | за одне дослідження | 107,2 | 21,44 | 128,64 |
3.3.36 Акролеіну фотометричним методом | за одне дослідження | 154,17 | 30,83 | 185 |
3.3.37 Агідриду фосфорного фотометричним методом | за одне дослідження | 86,49 | 17,3 | 103,79 |
3.3.38 Ангідрит масляний фотометричним методом | за одне дослідження | 95,07 | 19,01 | 114,08 |
3.3.39 Ацетальдегід фотометричним методом | за одне дослідження | 118,76 | 23,75 | 142,51 |
3.3.40 Вініл хлориду газохроматографічним методом | за одне дослідження | 113,67 | 22,73 | 136,4 |
3.3.41 Дибутилфталату газохроматографічним методом | за одне дослідження | 112,54 | 22,51 | 135,05 |
3.3.42 Кислота оцтова фотометричним методом | за одне дослідження | 94,43 | 18,89 | 113,32 |
3.3.43 Гідрокарбонату натрію фотометричним методом | за одне дослідження | 110,04 | 22,01 | 132,05 |
3.3.44 Синтетичних миючих речовин фотометричним методом | за одне дослідження | 125 | 25 | 150 |
3.3.45 Сірководню фотометричним методом | за одне дослідження | 123,63 | 24,73 | 148,36 |
3.3.46 Трихлоретилену газохроматографічним методом | за одне дослідження | 112,02 | 22,4 | 134,42 |
3.3.47 Вуглеводні C1-C10 газохроматографічним методом | за одне дослідження | 112,02 | 22,4 | 134,42 |
3.3.48 Хлору фотометричним методом | за одне дослідження | 107,15 | 21,43 | 128,58 |
